| mittlere Entfernung von der Erde | 384 400 km | 
| mittlere numerische Exzentrizität | 0.0549 | 
| mittlere Neigung gegen die Ekliptik | 5° 08' 43" | 
| siderische Umlaufszeit | 27.32166 d | 
| synodische Umlaufszeit | 29.53059 d | 
| mittlere Bahngeschwindigkeit | 1.023 km/s | 
| Umlaufszeit des Knotens | 18.61 a | 
| Äquatordurchmesser | 3476 km | 
| Volumen | 2.199 10^10 km³ | 
| Masse | 7.348 10^22 kg | 
| mittlere Dichte | 3343 kg/m³ | 
| Schwerebeschleunigung Oberfläche | 1.62 m/s² | 
| mittlere Albedo | 0.067 | 
| Libration | 59 % | 
